| Kursų programa | Trukmė (dienos) | Balandis | Gegužė | Birželis |
|---|---|---|---|---|
| Efektyvus GeoMap 2012 panaudojimas matininko darbe | 2 | 20 |
28-29 | - |
| GeoMap 2012 mokymai pažengusiems | 1 | 6 | 21 | - |
| AutoCAD 2012 (pradžiamokslis) | 3 | 18-20 |
14-16 | - |
| AutoCAD Civil 3D 2012 - lauko inžinerinių tinklų projektavimas | 4 | 10-13 | 7-11 | - |
| AutoCAD Civil 3D 2012 - kelių projektavimas | 4 | 10-13 | 7-11 | - |
| Autodesk Revit Architecture 2012 (nuo pagrindų iki realaus projekto) | 4 | 24-27 | 22-25 | - |
| Autodesk Revit Structure 2012 (nuo pagrindų iki realaus projekto) | 4 | - | - | - |
| Autodesk Revit MEP 2012 (pradžiamokslis) | 1 | - | - | - |
| Autodesk 3ds Max Design (pradžiamokslis) | 3 | - | 30-31 | 1 |
| Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012 | 2 | - | 17-18 | - |
| AutoCAD Plant 3D | 1 | - | - | - |
| Planai pagal GKTR | 1 | - | - | - |
| Detalieji planai | 1 | - | - | 5 |
| Inventorizacija - pastatų ir statinių kadastras | 1 | - | - | - |
| Inventorizacija - kelių ir inžinerinių tinklų kadastras | 1 | - | - | - |
| GIS GeoMap - topografinių duomenų administravimas | 2 | - | - | - |
| AutoCAD Map - GIS duomenų valdymas | 2 | - | - | - |
| Autodesk MapGuide GIS duomenų publikavimas internetu | 1 | - | - | - |
| MagiCAD | 2 | - | - | 6-8 |
* - grupė jau sudaryta.
Registracija:
Norėdami užsiregistruoti į mokymo kursus, užpildykite registracijos anketą.
Norėdami užsiregistruoti į mokymo kursus, užpildykite registracijos anketą.
Registracijos anketą rasite skyrelyje - Registracija>>







