|
|
Inventorizacija - pastatų ir statinių kadastras
Šių kursų dėka išmoksite ne tik naudotis populiariausia programine įranga „Inventorizacija“, bet ir pagrindinių pastatų ir statinių kadastrinių matavimų ir bylų rengimo aspektų, susipažinsite su iškylančiomis problemomis formuojant bylas, išmoksite teisingai išmatuoti statinius, greitai ir taisyklingai juos išbraižyti panaudojant turimą programinę įrangą bei importuoti juos į „Inventorizacija“ programą, kurioje suvedę tik reikalingiausius duomenis, galėsite suformuoti statinių ir pastatų kadastro bylas, išnaudodami visas programinės įrangos galimybes ir automatizuotą bylų sudarymo procesą. Taip pat susipažinsite su dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis ir netikslumais, kurie gali atsirasti matininkui formuojant bylą, ir kurie labai svarbūs statybos inspekcijos ir registrų centro darbuotojams registruojant bylas registre ar išduodant statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktus.
|
|
|
Dėstytojas: Kęstutis Ružinskas
Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Verslo vadybos bakalauras (studijuoju); Utenos kolegija, Verslo vadybos aukštasis neuniversitetinis.
Kvalifikacija: UAB InfoEra Mokymo centro dėstytojas.
Darbo patirtis: Dviejų metų darbo patirtis pastovaus bendravimo su klientais konsultuojant bei apmokant naudotis Autodesk AutoCAD ir Autodesk Map programine įranga. Dviejų metų darbo patirtis geodezijos srityje, matuojant ir ruošiant geodezinius bei topografinius planus.
Mokymo kursų trukmė: 1 diena – 8 akad.val.
Sertifikatas: Baigusiems kursų programą išduodamas UAB InfoEra kursų baigimo pažymėjimas!
Privalomi įgūdžiai kursų dalyviams: Dalyviai turi turėti darbo su AutoCAD programinės įrangos platforma pagrindus, žinoti geodezijos specialybės pagrindus, principus bei turėti didelį norą tobulėti ir išmokti!
Kvalifikuotas instruktorius atsakys į visus Jums kylančius klausimus bei parodys sprendimą praktiškai.
|
|
Mokymo kursai
« 2012 m. gegužė »| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
7 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
8 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
9 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
10 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
11 | 12 | 13 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
14 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
15 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
16 | Robot Structural Analysis Professional 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kursai konstruktoriams nuo pagrindų
17 | Robot Structural Analysis Professional 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kursai konstruktoriams nuo pagrindų
18 | 19 | 20 | | 21 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
22 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
23 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
24 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
25 | 26 | 27 | GeoMap 2012 Mokymai(InfoEra PĮ mokymai)Efektyvus GeoMap 2012 panaudojimas matininko darbe.
28 | GeoMap 2012 Mokymai(InfoEra PĮ mokymai)Efektyvus GeoMap 2012 panaudojimas matininko darbe.
29 | 3ds Max Design 2012(Autodesk PĮ mokymai)Pradžiamosklis dizaineriams ir architektams;
30 | 3ds Max Design 2012(Autodesk PĮ mokymai)Pradžiamosklis dizaineriams ir architektams;
31 | |
|
|
|
|
|