|
|
Referenciniai tinklai
Lietuvoje veikia du referencinių stočių tinklai paremti Trimble® VRS™ technlogija:

Trimble ® VRS Now™
Trimble ® VRS Now ™ - paslauga, kuri įvairių pramonės šakų specialistams teikia, greitą prieigą prie Real Time Kinematic (RTK) pataisų, naudojant nuolatinių (fiksuotų) nuolat veikiančių referencinių stočių tinklą. VRS...
|
| |
LitPOS - valstybinis nuolat veikiančių referencinių stočių tinklas, veikiantis naudojant TRIMBLE VRS (virtualiųjų referencinių stočių) technologiją, tecninę bei programinę įrangą (žr. techninė įranga ). GPS stočių tinklą sudaro tolygiai šalies...
|
| |
Infrastruktūros techninė įranga
Trimble GNSS infrastruktūra yra plačiausiai pasaulyje paplitęs ir naudojamas GNSS infrastruktūros sprendimas. Tai įranga specialiai sukurta ir išvystyta visiems GNSS infrastruktūros uždaviniams spręsti. Trimble GNSS infrastruktūros programinė įranga sklandžiai integruota į kiekvieną...
|
|
|
Mokymo kursai
« 2012 m. gegužė »| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
7 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
8 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
9 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
10 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
11 | 12 | 13 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
14 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
15 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
16 | Robot Structural Analysis Professional 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kursai konstruktoriams nuo pagrindų
17 | Robot Structural Analysis Professional 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kursai konstruktoriams nuo pagrindų
18 | 19 | 20 | | 21 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
22 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
23 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
24 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
25 | 26 | 27 | GeoMap 2012 Mokymai(InfoEra PĮ mokymai)Efektyvus GeoMap 2012 panaudojimas matininko darbe.
28 | GeoMap 2012 Mokymai(InfoEra PĮ mokymai)Efektyvus GeoMap 2012 panaudojimas matininko darbe.
29 | 3ds Max Design 2012(Autodesk PĮ mokymai)Pradžiamosklis dizaineriams ir architektams;
30 | 3ds Max Design 2012(Autodesk PĮ mokymai)Pradžiamosklis dizaineriams ir architektams;
31 | |
|
|
|
|
|