|
Nauja Trimble DR Plus™ technologija, esanti Trimble® S6 tacheometre suteikia vartotojui išskirtinai didesnį matavimo tikslumą (ilgesnį matavimo diapazoną).
Trimble® S6 tacheometras pasižymi išplėstine paklaidų kompensavimo galimybe. Sklandi MagDrive technologija Trimble® S6 tacheometrą daro išskirtinai greitu įrenginiu.
Naujiena! Nuo 2011m. spalio mėn. standartinę komplektaciją papildė nauja technologija: Trimble VISION™. |
|
|
Gamintojai: TRIMBLE
|
Patvarus ir dinamiškas
Trimble® S6 tacheometras pasižymi dinamiškumu, palengvinančiu vartotojui matavimo procesą. Tacheometras turi išskirtinę MultiTrack™ technologiją, bei taikinio atpažinimo (Target ID) galimybę. Vartotojas gali pasirinkti taško tipą, labiausiai tinkantį, pagal matavimo sąlygas.
Trimble VISION™ technologija
Trimble VISION™ suteikia galimybę matyti viską tiesiogiai duomenų kaupiklio ekrane, ką fiksuoja tacheometras, ši technologija leidžia vartotojui lengviau ir greičiau pamatuoti įvairius objektus neprieinant prie prietaiso.
Trimble DR plus technologija
DR plius matavimo technologija suteikia galimybę padidinti ilgo nuotolio atstumų matavimą be prizmės iki 1300m.Taip pat Direct Reflex matavimo technologija išsprendžia sudėtingų vietų pasiekimo klausimą.
SurePoint technologijos nauda
Trimble® S6 tacheometras geba matuoti taškus vėjuotu oru, bei esant padidintai vibracijai. Įdiegta SurePoint technologija į Trimble® S6 tacheometrą leidžia ištaisyti nepageidaujamus nuokrypius kiekvieno matavimo metu.
Nepertraukiamas darbas
Aukšto našumo vidaus baterija, esanti tachometre Trimble® S6, leidžia vartotojui dirbti šešias valandas robotizuotame režime.
| Techniniai duomenys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | S6 | ||||||
| KAMPŲ MATAVIMAS | |||||||
| Standartinis | 1" (0.3 mgon) | ||||||
| Sekimo | 2" (0.6 mgon) | ||||||
| Vidurkio matavimas | 0.1" (0.03 mgon) | ||||||
| ATSTUMŲ MATAVIMAS | |||||||
| Lazerio klasės | Lazerio diodas 905 nm; Lazerio klasė 1 prizmės režime; Lazerio klasė 2 DR režime; | ||||||
| Prizmės režimas | |||||||
| Standartinis | 2 mm + 2 ppm |
||||||
| Atsižvelgiant į standartinį nuokrypį to ISO17123-4 | 1 mm + 2 ppm | ||||||
| Sekimo | 4 mm + 2 ppm |
||||||
| DR (lazerio) režimas | |||||||
| Standartinis matavimas | 2 mm + 2 ppm | ||||||
| Sekimo | 4 mm + 2 ppm |
||||||
| NAUDOTOJO SĄSAJA ir DUOMENŲ PERDAVIMAS | |||||||
| Operacinė sistema | Windows CE v6.0 | ||||||
| Ekranas | QVGA,16 bit spalvotas, TFT LCD, raiška (320x240 pikselių) | ||||||
| Duomenų saugojimas | 128 MB RAM, 128 MB Flash atmintinė |
||||||
| Audio | Integruotas garsiakalbis audio sistemos garsams, įspėjimams ir priminimams | ||||||
| BENDRI | |||||||
| Atsparumas dulkių ir vandens poveikiui | IP55 | ||||||
| Darbinė temperatūra | nuo -20°C iki +50°C | ||||||
| Maitinimas | Įkraunama Ličio jonų baterija 11.1 V, 4.4 Ah | ||||||
| SVORIS | |||||||
| Prietaisas (Servo & Autolock) | 5.15 kg | ||||||
| Prietaisas (Robotic) | 5.25 kg | ||||||
| Kelmelis | 0.7 kg | ||||||
| Vidinė baterija | 0.35 kg | ||||||
| ROBOTIC MATAVIMAI |
|||||||
| Robotic atstumas1 | |||||||
| Pasyvi prizmė | 500-700 m | ||||||
| MultiTrack taškas | 800 m | ||||||
| Trumpiausias paieškos atstumas | 0.2 m | ||||||
| Radio rūšis vidinė/išorinė | 2.4 GHz radio dažnio bangos | ||||||
| Paieškos laikas (įprastinis)2 | 2–10 s | ||||||
2 Priklauso nuo pasirinkto paieškos lango dydžio
Termino paaiškinimas: Trimble MagDrive
Termino paaiškinimas: Trimble MultiTrack
Termino paaiškinimas: Trimble DR Plus
Termino paaiškinimas: Trimble VISION
![]()







