|
|
Riegl VZ-1000
RIEGL VZ-1000 lazeris išsiskiria didele sparta, ilgu skenavimo atstumu (iki 1400 metrų) naudojant infraraudonųjų spindulių lazerį ir greito skenavimo technologiją. Linijų nuskaitymo mechanizmas yra pagrįstas greitai besisukančių briaunų sistema kas ir daro lazerį itin dinamišku.
|
|
|
|
RIEGL VZ-1000 lazeris labai kompaktiškas ir lengvas prietaisas, išsiskiriantis šiais privalumais:
- Didelis fiksavimo nuotolis (iki 1400 metrų);
- Itin spartus duomenų rinkimas;
- Platus matymo kampas, reguliuojamas nuskaitymo metu;
- Ypač dideliu tikslumu ir precizika pagrįsta skaitmeninio aido technologija;
- Integruoti pokrypio davikliai, kompasas;
- Integruotas GPS imtuvas su antena;
- Papildomos galimybės, palengvinančios darbą (LAN, WLAN, USB 2.0);
- Vidinė duomenų saugojimo galimybė.
Daugiau informacijos: http://www.riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/27/
Parsisiuntimai:
|
|
Mokymo kursai
« 2012 m. gegužė »| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
7 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
8 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
9 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
10 | AutoCAD Civil 3D 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kompleksiniai mokymai (kelių + inžinerinių tinklų projektavimas)
11 | 12 | 13 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
14 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
15 | AutoCAD 2012 pradžiamokslis(Autodesk PĮ mokymai)Visiems pradedantiesiems.
16 | Robot Structural Analysis Professional 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kursai konstruktoriams nuo pagrindų
17 | Robot Structural Analysis Professional 2012(Autodesk PĮ mokymai)Kursai konstruktoriams nuo pagrindų
18 | 19 | 20 | | 21 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
22 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
23 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
24 | Autodesk Revit Architecture 2012(Autodesk PĮ mokymai)Mokymai architektams - nuo pagrindų iki realaus projekto.
25 | 26 | 27 | GeoMap 2012 Mokymai(InfoEra PĮ mokymai)Efektyvus GeoMap 2012 panaudojimas matininko darbe.
28 | GeoMap 2012 Mokymai(InfoEra PĮ mokymai)Efektyvus GeoMap 2012 panaudojimas matininko darbe.
29 | 3ds Max Design 2012(Autodesk PĮ mokymai)Pradžiamosklis dizaineriams ir architektams;
30 | 3ds Max Design 2012(Autodesk PĮ mokymai)Pradžiamosklis dizaineriams ir architektams;
31 | |
|
|
|
|
|